Noile preturi Dacia Duster – Toate modelele Duster au fost scumpite
Producatorul roman de autovehicule, Dacia, a decis ca din luna martie sa majoreze toate preturile la modelele de serie Dacia Duster. Mai jos aveti noile preturi ale SUV-urilor Dacia alaturi de preturile optionalelor la nivel de fabricant:
Preturile sunt oferite de catre portalul Dacia, ca sursa.
Duster 1.6 16V 105 CP 4×2 | 11150 EUR | 47136.63 RON |
Duster 1.6 16V 105 CP 4×4 | 13200 EUR | 55803.00 RON |
Ambiance 1.6 16V 105 CP 4×2 | 12050 EUR | 50941.38 RON |
Ambiance 1.5 dCi 90 CP 4×2 | 13350 EUR | 56437.13 RON |
Ambiance 1.6 16V 105 CP 4×4 | 13750 EUR | 58128.13 RON |
Ambiance 1.5 dCi 110 CP 4×2 | 13950 EUR | 58973.63 RON |
Ambiance 1.5 dCi 90 CP 4×4 | 15050 EUR | 63623.88 RON |
Ambiance 1.5 dCi 110 CP 4×4 | 15650 EUR | 66160.38 RON |
Laureate 1.6 16V 105 CP 4×2 | 13000 EUR | 54957.50 RON |
Laureate 1.5 dCi 90 CP 4×2 | 14300 EUR | 60453.25 RON |
Laureate 1.6 16V 105 CP 4×4 | 14700 EUR | 62144.25 RON |
Laureate 1.5 dCi 110 CP 4×2 | 14900 EUR | 62989.75 RON |
Laureate 1.5 dCi 90 CP 4×4 | 16000 EUR | 67640.00 RON |
Laureate 1.5 dCi 110 CP 4×4 | 16600 EUR | 70176.50 RON |
Proiectoare ceata | 105 EUR | 443.89 RON |
Pack Modularitate: bancheta spate rabatabila 1/3-2/3, scaun sofer reglabil pe inaltime, centuri de siguranta fata reglabile pe inaltime, volan reglabil pe inaltime. | 160 EUR | 676.40 RON |
Aer conditionat manual | 780 EUR | 3297.45 RON |
Pack Look: oglinzi retrovizoare exterioare cu aspect crom satinat, bare de pavilion longitudinale cu aspect crom satinat, scut de protectie fata/spate cu aspect crom satinat, protectie praguri cu aspect crom satinat, jante de aluminiu 16″, geamuri usi spate, geamuri custode si luneta cu tenta fumurie. | 700 EUR | 2959.25 RON |
Geamuri electrice spate | 105 EUR | 443.89 RON |
Radio CD MP3 4×15 W cu satelit de comanda pe volan | 55 EUR | 232.51 RON |
Pack Piele: tapiterie Piele/Tep, volan si ornament schimbator de viteze imbracate in piele. | 500 EUR | 2113.75 RON |
Garanţie extinsă 12 luni, dar nu mai mult de 100.000 km | 150 EUR | 634.13 RON |
Garanţie extinsă 24 luni, dar nu mai mult de 100.000 km | 220 EUR | 930.05 RON |
Bare de pavilion longitudinale negre | 80 EUR | 338.20 RON |
Pack Confort: airbaguri laterale fata, tetiere fata fixe “noua generatie”, alerta vizuala si sonora prindere centura pasager, inchidere centralizata cu telecomanda, geamuri electrice fata | 500 EUR | 2113.75 RON |
Jante de aluminiu 16″ | 320 EUR | 1352.80 RON |
Vopsea metalizată | 270 EUR | 1141.43 RON |
Volan imbracat in piele | 105 EUR | 443.89 RON |
ASR – ESP (disponibil numai pentru motorul 1.5 dCi 110 CP) | 270 EUR | 1141.43 RON |
(Visited 19 times, 1 visits today)